П О Р Т А Л                            
С Е Т Е В Ы Х                          
П Р О Е К Т О В                        
  
Поиск по сайту:
                                                 
Главная

О проекте

Web-мастеру
     HTML & JavaScript
     SSI
     Perl
     PHP
     XML & XSLT
     Unix Shell

MySQL

Безопасность

Хостинг

Другое








Самое читаемое:

Учебник PHP - "Для Чайника".
Просмотров 4097 раз(а).

Иллюстрированный самоучитель по созданию сайтов.
Просмотров 6758 раз(а).

Учебник HTML.
Просмотров 3719 раз(а).

Руководство по PHP5.
Просмотров 5992 раз(а).

Хостинг через призму DNS.
Просмотров 4814 раз(а).

Подборка текстов стандартных документов.
Просмотров 56246 раз(а).

Учебник PHP - Самоучитель
Просмотров 3706 раз(а).

Документация на MySQL (учебник & справочное руководство)
Просмотров 8346 раз(а).

Внешние атаки...
Просмотров 4566 раз(а).

Учебник PHP.
Просмотров 3175 раз(а).

SSI в примерах.
Просмотров 176 раз(а).



 
 
| Добавить в избранное | Сделать стартовой | Помощь





Глава 4. Администрирование баз данных
Пред. След.

4.5. Справочник по языку администрирования баз данных
4.5.6. Синтаксис команды SHOW

4.5.6.11. SHOW PRIVILEGES

SHOW PRIVILEGES

Эта команда реализована в MySQL 4.1.0.

SHOW PRIVILEGES показывает список системных привилегий, которые поддерживаются сервером MySQL.

mysql> show privileges;
+------------+--------------------------+-------------------------------------------------------+
| Privilege  | Context                  | Comment                                               |
+------------+--------------------------+-------------------------------------------------------+
| Select     | Tables                   | To retrieve rows from table                           |
| Insert     | Tables                   | To insert data into tables                            |
| Update     | Tables                   | To update existing rows                               |
| Delete     | Tables                   | To delete existing rows                               |
| Index      | Tables                   | To create or drop indexes                             |
| Alter      | Tables                   | To alter the table                                    |
| Create     | Databases,Tables,Indexes | To create new databases and tables                    |
| Drop       | Databases,Tables         | To drop databases and tables                          |
| Grant      | Databases,Tables         | To give to other users those privileges you possess   |
| References | Databases,Tables         | To have references on tables                          |
| Reload     | Server Admin             | To reload or refresh tables, logs and privileges      |
| Shutdown   | Server Admin             | To shutdown the server                                |
| Process    | Server Admin             | To view the plain text of currently executing queries |
| File       | File access on server    | To read and write files on the server                 |
+------------+--------------------------+-------------------------------------------------------+
14 rows in set (0.00 sec)

Этот же пример в переводе на русский язык:

mysql> show privileges;
+------------+---------------------+------------------------------------------------------+
| Привилегия | Контекст            | Описание                                             |
+------------+---------------------+------------------------------------------------------+
| Select     | Таблица             | Для выборки строк из таблицы                         |
| Insert     | Таблица             | Для вставки данных в таблицы                         |
| Update     | Таблица             | Для обновления существующих записей                  |
| Delete     | Таблица             | Для удаления существующих записей                    |
| Index      | Таблица             | Для создания или удаления индексов                   |
| Alter      | Таблица             | Для изменения таблиц                                 |
| Create     | База,Таблица,Индекс | Для создания новых баз данных и таблиц               |
| Drop       | База,Таблица        | Для удаления баз данных и таблиц                     |
| Grant      | База,Таблица        | Для раздачи другим пользователям имеющихся у вас прав|
| References | База,Таблица        | Для обладания ссылок на таблицы                      |
| Reload     | Администрирование   | Для обновления таблиц, журналов и привилегий         |
| Shutdown   | Администрирование   | Для остановки сервера                                |
| Process    | Администрирование   | Для просмотра текста выполняющихся запросов          |
| File       | Доступ к файлам     | Для чтения и записи файлов на сервере                |
+------------+---------------------+------------------------------------------------------+
14 rows in set (0.00 sec)

Назад Начало Главы Начало Раздела Начало Подраздела Вперед

Пред. Глава След. Глава
Глава 3. Учебное пособие по MySQL Начало Книги Глава 5. Оптимизация в MySQL


Если Вы не нашли что искали, то рекомендую воспользоваться поиском по сайту:
 





Copyright © 2005-2016 Project.Net.Ru